După doi ani de cercetare, primul manipulator telescopic Shanmon de 3-tone a ieșit pe drum în 2023. Mașina a fost proiectată de exporturi pentru a răspunde nevoilor operatorilor de astăzi. Fiecare unitate oferă fiabilitate, putere și un mediu operator de înaltă calitate pentru a vă ajuta să treceți prin cele mai dificile proiecte.
Cu transmisie electric-hidraulica, cadru general ranforsat si functie de legatura de ridicare-mers, manerul telescopic cu brat permite incarcarea pe o singura parte, incarcarea pe partea indepartata a vagoanelor de cale ferata, ajungand peste golul platformei, ajungand in interiorul cutiilor de sprinter si incarcarea navei. ajungând vizavi de chei. Direcția crab, modul pe patru roți, plus compatibilitatea cu întreaga gamă de atașamente specifice industriei, vă oferă o flexibilitate uriașă și capacitatea de a lucra într-o gamă largă de aplicații.



| Specificații principale | ||
|---|---|---|
| Dimensiunea de ansamblu | Greutate de operare | 8580 kg |
| Dimensiune totală (L×L×H) | 6490×2280×3580mm | |
| Lățimea găleții | 2250 mm | |
| Ampatamentul roților | 3450 mm | |
| Banda de rulare a roții | 1855 mm | |
| Motor | Model | YC4A105Z-T20 |
| Racire thpe | Apa racita | |
| Putere nominală | 75Kw | |
| Deplasare | 4.8L | |
| Viteza nominală | 2200 rpm | |
| Max. cuplu | 400N.m | |
| Performanţă | Capacitate de ridicare | 3000KG |
| Capacitate găleată | 1.6m³ | |
| Înălțimea de descărcare | 5993 mm | |
| Atingerea de descărcare | 556,7 mm | |
| Min. raza de intoarcere | 6200 mm | |
| Timp de ridicare (sarcină goală) | 10.7s | |
| Timp de ridicare (încărcare completă) | 15.5s | |
| Transmitere | Schimb electric-hidraulic sincronizat | |
| Viteza de calatorie | 36 km/h | |
| Dimensiunea anvelopei | 16/70-24 | |










